
留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请联系我们。
请在此留言,我们会尽快回复您。

随着气雾剂行业竞争日益激烈,气雾剂包装容器的标准将越来越高,对包装容器的要求也会越来越高。 气雾罐 因此,为了在气雾剂行业占据领先地位,工厂制造商必须拥有技术团队,以创新技术和稳定的质量生产产品。创新和技术引领未来。
广东四海铁印制锡有限公司(简称广东四海)是一家拥有22年历史的中国空气雾罐生产厂家,专业生产各种尺寸的空气雾罐。广东四海生产的罐体直径有45/52/57/60/65/70毫米,高度从95毫米到240毫米不等。公司拥有两条马口铁切割生产线、六条马口铁印刷涂层生产线、十条马口铁罐成型生产线以及二十七条锥形和圆顶成型生产线。广东四海可生产常压、高压和超高压标准的空气雾罐。
尺寸:直径 45 毫米气雾罐(马口铁罐)
| 项目 | 正常压力 | 高压 |
| 镀锡钢板厚度 | 0.20毫米 | 0.20毫米 |
| 顶部镀锡板厚度 | 0.28毫米 | 0.28毫米 |
| 底部镀锡板厚度 | 0.28米m | 0.28毫米 |
| 变形压力 | ≥1.20兆帕 | ≥1.85兆帕 |
| 爆破压力 | ≥1.40兆帕 | ≥2.05兆帕 |
| 项目 | 正常压力 | 高压 |
| 镀锡钢板厚度 | 0.20毫米 | 0.20毫米 |
| 顶部镀锡板厚度 | 0.28毫米 | 0.35毫米 |
| 底部镀锡板厚度 | 0.28毫米 | 0.32毫米 |
| 变形压力 | ≥1.20兆帕 | ≥1.85兆帕 |
| 爆破压力 | ≥1.40兆帕 | ≥2.05兆帕 |
尺寸:直径 60 毫米气雾罐(马口铁罐)
| 项目 | 正常预确定 | 高压 |
| 镀锡钢板厚度 | 0.20毫米 | 0.21毫米 |
| 顶部镀锡板厚度 | 0.32毫米 | 0.40毫米 |
| 底部镀锡板厚度 | 0.32毫米 | 0.35毫米 |
| 变形压力 | ≥1.20兆帕 | ≥1.85兆帕 |
| 爆破压力 | ≥1.40兆帕 | ≥2.05兆帕 |
尺寸:直径 65 毫米(缩颈)气雾罐
| 项目 | 正常压力 | 高压 | 超高压 |
| 镀锡钢板厚度 | 0.20毫米 | 0.23毫米 | 0.23毫米 |
| 顶部镀锡板厚度 | 0.32毫米 | 0.43毫米 | 0.43毫米 |
| 底部镀锡板厚度 | 0.32毫米 | 0.40毫米 | 0.43毫米 |
| 变形压力 | ≥1.20兆帕 | ≥1.85兆帕 | ≥2.00兆帕 |
| 爆破压力 | ≥1.40兆帕 | ≥2.00兆帕 | ≥2.20兆帕 |
尺寸:直径70毫米气雾罐(马口铁罐)
| 项目 | 正常压力 | 高压 | 超高压 |
| 镀锡钢板厚度 | 0.21毫米 | 0.23毫米 | 0.23毫米 |
| 顶部镀锡板厚度 | 0.40毫米 | 0.43毫米 | 0.43毫米 |
| 底部镀锡板厚度 | 0.40毫米 | 0.40毫米 | 0.43毫米 |
| 变形压力 | ≥1.20兆帕 | ≥1.85兆帕 | ≥2.10兆帕 |
| 爆破压力 | ≥1.40兆帕 | ≥2.05兆帕 | ≥2.20兆帕 |
尺寸:直径 65 毫米(直壁)气雾罐(马口铁罐)
| 项目 | 正常压力 | 高压 | 超级高h压力 |
| 镀锡钢板厚度 | 0.20毫米 | 0.21毫米 | 0.21毫米 |
| 顶部镀锡板厚度 | 0.35毫米 | 0.40毫米 | 0.43毫米 |
| 底部镀锡板厚度 | 0.32毫米 | 0.40毫米 | 0.40毫米 |
| 变形压力 | ≥1.20兆帕 | ≥1.60兆帕 | ≥1.85兆帕 |
| 爆破压力 | ≥1.40兆帕 | ≥1.75兆帕 | ≥2.05兆帕 |
广东四海公司可生产供应不同尺寸、不同压力标准的喷雾罐,您可以告诉我们您的产品要求,我们可以给您一些建议。
如果您想了解更多关于我们公司和产品的信息,请随时与我们联系。如果您对空气雾罐有需求,请随时向我们发送询价。